Aprovecha los descuentos
Paga Fácil y Rápido
¿Cansado de las largas filas en el municipio? ¡Con Red Facilito puedes pagar tus predios municipales de forma rápida y segura! Encuentra la forma de pago que más se ajusta a ti y paga en minutos.
Paga de la forma que prefieras en línea o en efectivo
En línea con débito a tu cuenta o en uno de los 5000 puntos a nivel nacional
Municipio Alausí
Municipio Ambato
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO COOPNACIONAL S.A. | ✔ |
|
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ |
|
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO GUAYAQUIL | ✔ | ✔ |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| BANCO PROCREDIT | ✔ | |
| BANCO SOLIDARIO | ✔ |
|
| BANCO VISIONFUND | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ |
✔ |
| COAC ATUNTAQUI | ✔ | ✔ |
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | ✔ |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | ✔ |
| COAC FINANCOOP | ✔ | ✔ |
| COAC IMBABURAPAK | ✔ | |
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ |
✔ |
| COAC JEP | ✔ | ✔ |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | ✔ |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | ✔ |
| COAC OSCUS | ✔ | ✔ |
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ |
|
| COAC RIOBAMBA | ✔ | |
| COAC SAN JOSE | ✔ |
|
| MUTUALISTA IMBABURA | ✔ | |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ |
✔ |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Antonio Ante
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ✔ |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC ATUNTAQUI | ✔ | ✔ |
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | |
| COAC CHIBULEO | ✔ | |
| COAC FINANCOOP | ✔ | ✔ |
| COAC IMBABURAPAK | ✔ | |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | |
| COAC OSCUS | ✔ | |
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | ✔ |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | |
| MUTUALISTA IMBABURA | ✔ | ✔ |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | ✔ |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Atacames
Municipio Babahoyo
Municipio Baños
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO GUAYAQUIL | ✔ | ✔ |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| BANCO SOLIDARIO | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | |
| COAC FINANCOOP | ✔ | |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | |
| COAC LUCHA CAMPESINA | ✔ | |
| COAC OSCUS | ✔ | ✔ |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | |
| COAC JEP | ✔ | ✔ |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Bolívar
Municipio Buena Fe
Municipio Cañar
Municipio Cayambe
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO GUAYAQUIL | ✔ | ✔ |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| BANCO PROCREDIT | ✔ | |
| BANCO SOLIDARIO | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ✔ |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC ALIANZA DEL VALLE | ✔ | |
| COAC ATUNTAQUI | ✔ | ✔ |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| COAC FINANCOOP | ✔ | |
| COAC IMBABURAPAK | ✔ | |
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | ✔ |
| COAC OSCUS | ✔ | ✔ |
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | ✔ |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | |
| COAC SAN JOSE | ✔ | |
| MUTUALISTA IMBABURA | ✔ | |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | ✔ |
| COAC JEP | ✔ | ✔ |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Chone
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ✔ |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | |
| COAC CHIBULEO | ✔ | |
| COAC COMERCIO LTDA | ✔ | ✔ |
| COAC FINANCOOP | ✔ | |
| COAC SUCRE | ✔ | ✔ |
| COAC JEP | ✔ | ✔ |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Cotacachi
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO GUAYAQUIL | ✔ | ✔ |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| BANCO PROCREDIT | ✔ | |
| BANCO SOLIDARIO | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ✔ |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC ATUNTAQUI | ✔ | ✔ |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | |
| COAC FINANCOOP | ✔ | |
| COAC IMBABURAPAK | ✔ | |
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | |
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | ✔ |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | |
| COAC SAN JOSE | ✔ | |
| MUTUALISTA IMBABURA | ✔ | ✔ |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | ✔ |
| COAC JEP | ✔ | ✔ |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Cuenca
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO COOPNACIONAL S.A. | ✔ | |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC ALIANZA DEL VALLE | ✔ | |
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | ✔ |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | ✔ |
| COAC FINANCOOP | ✔ | ✔ |
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | ✔ |
| COAC LUCHA CAMPESINA | ✔ | |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | |
| COAC OSCUS | ✔ | |
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | |
| COAC RIOBAMBA | ✔ | ✔ |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | ✔ |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Cumandá
Municipio Daule
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO COOPNACIONAL S.A. | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO PROCREDIT | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | |
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | |
| COAC RIOBAMBA | ✔ | ✔ |
| COAC SAN JOSE | ✔ | |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | |
| COAC JEP | ✔ | |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Durán
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO COOPNACIONAL S.A. | ✔ | ✔ |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO PROCREDIT | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | |
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | ✔ |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | ✔ |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | |
| COAC OSCUS | ✔ | |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | |
| COAC JEP | ✔ | ✔ |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Gualaceo
Municipio Guaranda
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | |
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | ✔ |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | |
| COAC OSCUS | ✔ | ✔ |
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | |
| COAC RIOBAMBA | ✔ | |
| COAC SAN JOSE | ✔ | |
| COAC JEP | ✔ | ✔ |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Guayaquil
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO COOPNACIONAL S.A. | ✔ | ✔ |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| BANCO PROCREDIT | ✔ | |
| BANCO SOLIDARIO | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| COAC COMERCIO LTDA | ✔ | |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | ✔ |
| COAC IMBABURAPAK | ✔ | |
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | ✔ |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | ✔ |
| COAC LUCHA CAMPESINA | ✔ | ✔ |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | |
| COAC OSCUS | ✔ | ✔ |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | |
| COAC SAN JOSE | ✔ | |
| COAC SUCRE | ✔ | |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | ✔ |
| COAC JEP | ✔ | ✔ |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Ibarra
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| BANCO PROCREDIT | ✔ | |
| BANCO SOLIDARIO | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ✔ |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC ALIANZA DEL VALLE | ✔ | |
| COAC ATUNTAQUI | ✔ | ✔ |
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | |
| COAC FINANCOOP | ✔ | |
| COAC IMBABURAPAK | ✔ | |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | ✔ |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | |
| COAC OSCUS | ✔ | |
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | ✔ |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | |
| COAC RIOBAMBA | ✔ | |
| MUTUALISTA IMBABURA | ✔ | ✔ |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | ✔ |
| COAC JEP | ✔ | ✔ |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Lago Agrio
Municipio Latacunga
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO GUAYAQUIL | ✔ | ✔ |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ✔ |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC ALIANZA DEL VALLE | ✔ | |
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | |
| COAC FINANCOOP | ✔ | |
| COAC IMBABURAPAK | ✔ | |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | ✔ |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | |
| COAC OSCUS | ✔ | ✔ |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | |
| COAC SAN JOSE | ✔ | |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | ✔ |
| COAC JEP | ✔ | ✔ |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Limón Indanza
Municipio Logroño
Municipio Loja
| Habilitado en: | |||
|---|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla | Corresponsales |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | ||
| BANCO GUAYAQUIL | ✔ | ✔ | ✔ |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | ||
| BANCO SOLIDARIO | ✔ | ||
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ||
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ | |
| COAC ALIANZA DEL VALLE | ✔ | ||
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | ||
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ | |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | ||
| COAC FINANCOOP | ✔ | ✔ | |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | ||
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | ||
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | ||
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | ||
| COAC SAN JOSE | ✔ | ||
| MUTUALISTA IMBABURA | ✔ | ||
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | ✔ | |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Machala
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO DE LOJA | ✔ | |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO GUAYAQUIL | ✔ | ✔ |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC ATUNTAQUI | ✔ | |
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | |
| COAC FINANCOOP | ✔ | |
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | ✔ |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | |
| COAC JEP | ✔ | |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Manta
| Habilitado en: | |||
|---|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla | Corresponsales |
| BANCO COOPNACIONAL S.A. | ✔ | ||
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | ||
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | ||
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | ||
| BANCO SOLIDARIO | ✔ | ||
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ||
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ | |
| COAC ATUNTAQUI | ✔ | ||
| COAC CHIBULEO | ✔ | ||
| COAC COMERCIO LTDA | ✔ | ✔ | |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | ||
| COAC FINANCOOP | ✔ | ||
| COAC IMBABURAPAK | ✔ | ||
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | ✔ | ✔ |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | ||
| COAC OSCUS | ✔ | ||
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | ||
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | ||
| COAC SAN JOSE | ✔ | ||
| COAC SUCRE | ✔ | ✔ | |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | ✔ | |
| COAC JEP | ✔ | ✔ | |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Mejía
| Habilitado en: | |||
|---|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla | Corresponsales |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | ||
| BANCO GUAYAQUIL | ✔ | ✔ | ✔ |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ||
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ||
| COAC ALIANZA DEL VALLE | ✔ | ||
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ | |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | ||
| COAC FINANCOOP | ✔ | ||
| COAC KULLKI WASI | ✔ | ||
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | ||
| MUTUALISTA IMBABURA | ✔ | ||
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | ||
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Milagro
| Habilitado en: | |||
|---|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla | Corresponsales |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | ||
| BANCO GUAYAQUIL | ✔ | ✔ | ✔ |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ||
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ | |
| COAC FERNANDO DAQUILEMA | ✔ | ||
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | ✔ | ✔ |
| COAC LUCHA CAMPESINA | ✔ | ✔ | |
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | ||
| COAC JEP | ✔ | ✔ | |
Encuentra el comercio más cercano y paga en efectivo
Municipio Montecristi
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | |
| COAC ALIANZA DEL VALLE | ✔ | |
| COAC ATUNTAQUI | ✔ | |
| COAC COMERCIO LTDA | ✔ | ✔ |
| COAC FINANCOOP | ✔ | |
| COAC SUCRE | ✔ | |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | |
| COAC JEP | ✔ | ✔ |
Municipio Montufar
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO CODESARROLLO | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ✔ |
| COAC 23 DE JULIO LTDA | ✔ | |
| COAC ARTESANOS | ✔ | |
| COAC IMBABURAPAK | ✔ | |
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | ✔ |
| COAC SAN GABRIEL | ✔ | |
| COAC SANTA ANITA | ✔ | |
| COAC TULCAN | ✔ | ✔ |
Municipio Morona
| Habilitado en: | |||
|---|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla | Corresponsales |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | ||
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | ||
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ | |
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | ✔ | |
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | ✔ | ✔ |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | ||
| COAC RIOBAMBA | ✔ | ||
| COAC JEP | ✔ | ||
| COAC TULCAN | ✔ | ||
Municipio Nabón
| Habilitado en: | |||
|---|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla | Corresponsales |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | ||
| COAC CREA | ✔ | ||
| COAC ERCO LTDA | ✔ | ||
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | ✔ | ✔ |
| COAC SANTA ISABEL | ✔ | ||
Municipio Orellana
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO CODESARROLLO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | |
| COAC ANDINA | ✔ | |
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | ✔ |
| COAC CACPECO | ✔ | |
| COAC CAMPESINA COOPAC | ✔ | |
| COAC CHIBULEO | ✔ | |
| COAC COCA LTDA | ✔ | ✔ |
| COAC PTO FRANCISCO DE ORELLANA | ✔ | |
Municipio Otavalo
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ✔ |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC ATUNTAQUI | ✔ | ✔ |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| COAC IMBABURAPAK | ✔ | |
| COAC KULLKI WASI | ✔ | |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | |
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | |
| COAC SAN JOSE | ✔ | |
| MUTUALISTA IMBABURA | ✔ | ✔ |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | |
| COAC JEP | ✔ | |
Municipio Pablo Sexto
| Habilitado en: | |||
|---|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla | Corresponsales |
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | ✔ | ✔ |
Municipio Pangua
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| COAC CACPECO | ✔ | |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| COAC HERMES GAIBOR | ✔ | |
| COAC OCCIDENTAL | ✔ | |
| COAC SAN FRANCISCO | ✔ | |
| COAC SOLIDARIA LTDA COTOPAXI | ✔ | |
| COAC VIRGEN DEL CISNE | ✔ | ✔ |
Municipio Pasaje
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO DE MACHALA S.A. | ✔ | ✔ |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC CREDIL | ✔ | |
| COAC ERCO LTDA | ✔ | |
| COAC FINANCOOP | ✔ | |
| COAC INDÍGENA SAC AMBATO | ✔ | |
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | ✔ |
| COAC OSCUS | ✔ | |
| COAC SANTA ISABEL | ✔ | |
| COAC SANTA ROSA | ✔ | ✔ |
| COAC JEP | ✔ | |
Municipio Paute
We will begin in this chapter by dealing with some general quantum mechanical ideas. Some of the statements will be quite precise, others only partially precise. It will be hard to tell you as we go along which is which, but by the time you have finished the rest of the book, you will understand in looking back which parts hold up and which parts were only explained roughly.
Municipio Pedernales
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| COAC 23 DE JULIO LTDA | ✔ | |
| COAC FUTURO LAMANENSE | ✔ | |
| COAC OSCUS | ✔ | |
| MUTUALISTA IMBABURA | ✔ | |
| COAC ERCO LTDA | ✔ | |
Municipio Pedro Vicente Maldonado
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| COAC ANDALUCIA | ✔ | |
| COAC OCCIDENTAL | ✔ | |
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | |
| COAC SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | ✔ | |
| COAC SUMAK KAWSAY | ✔ | |
Municipio Pelileo
| Habilitado en: | |||
|---|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla | Corresponsales |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | ||
| BANCO GUAYAQUIL | ✔ | ✔ | ✔ |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ||
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | ||
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ | |
| COAC FINANCOOP | ✔ | ||
| COAC KULLKI WASI | ✔ | ✔ | |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | ||
| COAC OSCUS | ✔ | ✔ | |
| MUTUALISTA IMBABURA | ✔ | ||
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | ✔ | |
Municipio Penipe
We will begin in this chapter by dealing with some general quantum mechanical ideas. Some of the statements will be quite precise, others only partially precise. It will be hard to tell you as we go along which is which, but by the time you have finished the rest of the book, you will understand in looking back which parts hold up and which parts were only explained roughly.
Municipio Pillaro
| Habilitado en: | |||
|---|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla | Corresponsales |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | ||
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | ||
| BANCO GUAYAQUIL | ✔ | ✔ | ✔ |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ||
| COAC ATUNTAQUI | ✔ | ||
| COAC FINANCOOP | ✔ | ||
| COAC KULLKI WASI | ✔ | ✔ | |
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | ||
| COAC OSCUS | ✔ | ✔ | |
Municipio Pimampiro
| Habilitado en: | |||
|---|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla | Corresponsales |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | ||
| BANCO GUAYAQUIL | ✔ | ✔ | ✔ |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ||
| COAC ALIANZA DEL VALLE | ✔ | ||
| COAC ATUNTAQUI | ✔ | ||
| COAC FINANCOOP | ✔ | ||
| COAC IMBABURAPAK | ✔ | ||
| COAC MUSHUC RUNA | ✔ | ||
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | ||
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | ||
| MUTUALISTA IMBABURA | ✔ | ✔ | |
Municipio Portoviejo
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| BANCO SOLIDARIO | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | ✔ |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| COAC COMERCIO LTDA | ✔ | ✔ |
| COAC FINANCOOP | ✔ | ✔ |
| COAC IMBABURAPAK | ✔ | |
| COAC JARDIN AZUAYO | ✔ | |
| COAC OSCUS | ✔ | |
| COAC PABLO MUÑOZ VEGA | ✔ | |
| COAC POLICIA NACIONAL | ✔ | |
| COAC RIOBAMBA | ✔ | |
| COAC SUCRE | ✔ | ✔ |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | ✔ |
| COAC JEP | ✔ | ✔ |
Municipio Quevedo
| Habilitado en: | ||
|---|---|---|
| Banco o Cooperativa | Banca web | Ventanilla |
| BANCO DEL AUSTRO | ✔ | |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | ✔ | |
| BANCO INTERNACIONAL | ✔ | |
| BANCO VISIONFUND | ✔ | |
| COAC 29 DE OCTUBRE | ✔ | ✔ |
| COAC CACPE PASTAZA | ✔ | |
| COAC CHIBULEO | ✔ | ✔ |
| MUTUALISTA PICHINCHA | ✔ | |
| COAC JEP | ✔ | |
Municipio Quito
| Habilitado en: | |||
|---|---|---|---|
